Opis
| Producent | Toyo |
| Typ pojazdu | Dostawcze |
| Sezon | Letnie |
| Szerokość | 225 |
| Profil | 70 |
| Średnica | 15 |
| Index nośności | 112 = 1120 kg |
| Index prędkości | S = 180 km/h |
| Hamowanie na mokrym | C |
| Opór toczenia | C |
| Hałas zewnętrzny | 70 dB |
ETYKIETA EU:
| Producent | Toyo |
| Typ pojazdu | Dostawcze |
| Sezon | Letnie |
| Szerokość | 225 |
| Profil | 70 |
| Średnica | 15 |
| Index nośności | 112 = 1120 kg |
| Index prędkości | S = 180 km/h |
| Hamowanie na mokrym | C |
| Opór toczenia | C |
| Hałas zewnętrzny | 70 dB |
ETYKIETA EU: