| Adaptery | / | Multipacki | / | Rings | / | ¦ruby |
| Nr katalogowy | Typ | Adapter/B | LCD/n | LCD/D outside | LCD/D inside | Otwór centr. | ¦rednica adaptera | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL033-4633 | A | 3 | 4 | 114 | 114 | 63 | 139 | ![]() |
|
| DL035-5571 | D | 3 | 5 | 112 | 112 | 57 | 158 | ![]() |
|
| DL035-5665 | D | 3 | 5 | 112 | 112 | 66 | 146 | ![]() |
|
| DL036-5666 | A | 3 | 5 | 114 | 114 | 66 | 158 | ![]() |
|
| DL05 | A | 5 | 4 | 108 | 108 | 63 | 139 | ![]() |
|
| DL05255571/641 | D | 5 | 5 | 100 | 100 | 57 | 136 | ![]() |
|
| DL057-5726 | A | 5 | 5 | 120 | 120 | 72 | 158 | ![]() |
|
| DL062-4561 | A | 6 | 4 | 100 | 100 | 56 | 139 | ![]() |
|
| DL062-4566 | A | 6 | 4 | 100 | 100 | 56 | 139 | ![]() |
|
| DL062-4571 | A | 6 | 4 | 100 | 100 | 57 | 139 | ![]() |
|
| DL065-5571 | A | 6 | 5 | 112 | 112 | 57 | 158 | ![]() |
|
| DL065-5665 | A | 6 | 5 | 112 | 112 | 66 | 158 | ![]() |
|
| DL10-55571/726 | D | 10 | 5 | 112 | 112 | 57 | 158 | ![]() |
|
| DL10-55665/726 | D | 10 | 5 | 112 | 112 | 66 | 158 | ![]() |
|
| DL102-4561 | A | 10 | 4 | 100 | 100 | 56 | 139 | ![]() |
|
| DL102-4566 | A | 10 | 4 | 100 | 100 | 56 | 139 | ![]() |
|
| DL102-4571 | A | 10 | 4 | 100 | 100 | 57 | 139 | ![]() |
|
| DL105-5571 | A | 10 | 5 | 112 | 112 | 57 | 158 | ![]() |
|
| DL105-5665 | A | 10 | 5 | 112 | 112 | 66 | 158 | ![]() |
|
| DL105-5666 | A | 10 | 5 | 112 | 112 | 66 | 158 | ![]() |
|
| DL105-571 | D | 10 | 3 | 112 | 112 | 57 | 144 | ![]() |
|
| DL135-571 | D | 13 | 3 | 112 | 112 | 57 | 144 | ![]() |
|
| DL15-55571/726 | D | 15 | 5 | 112 | 112 | 57 | 158 | ![]() |
|
| DL15-55665/726 | D | 15 | 5 | 112 | 112 | 66 | 158 | ![]() |
|
| DL151004601/641 | A | 15 | 4 | 100 | 100 | 60 | 139 | ![]() |
|
| DL15124641 | A | 15 | 4 | 100 | 98 | 64 | 139 | ![]() |
|
| DL152-4641 | A | 15 | 4 | 100 | 100 | 64 | 139 | ![]() |
|
| DL15224641 | A | 15 | 4 | 100 | 100 | 64 | 139 | ![]() |
|
| DL153-571 | D | 15 | 3 | 112 | 112 | 57 | 144 | ![]() |
|
| DL15324726 | A | 15 | 4 | 100 | 108 | 72 | 139 | ![]() |
|
| DL15335670 | D | 15 | 5 | 108 | 108 | 67 | 158 | ![]() |
|
| DL155-5726 | A | 15 | 5 | 112 | 112 | 72 | 158 | ![]() |
|
| DL15624726 | A | 15 | 4 | 100 | 114 | 72 | 139 | ![]() |
|
| DL20-55571/726 | D | 20 | 5 | 112 | 112 | 57 | 158 | ![]() |
|
| DL20-55665/726 | D | 20 | 5 | 112 | 112 | 66 | 158 | ![]() |
|
| DL20055703 | A | 20 | 5 | 112 | 115 | 70 | 158 | ![]() |
|
| DL20055715 | A | 20 | 5 | 112 | 115 | 71 | 158 | ![]() |
|
| DL20124641 | A | 20 | 4 | 100 | 98 | 64 | 139 | ![]() |
|
| DL20155641 | A | 20 | 5 | 112 | 98 | 64 | 158 | ![]() |
|
| DL20224641 | A | 20 | 4 | 100 | 100 | 64 | 139 | ![]() |
|
| DL20255571-665 | A | 20 | 5 | 112 | 100 | 57 | 158 | ![]() |
|
| DL20255641 | A | 20 | 5 | 112 | 100 | 64 | 158 | ![]() |
|
| DL20275641/741 | B | 20 | 5 | 120 | 100 | 64 | 156 | ![]() |
|
| DL20295571/716 | B | 20 | 5 | 130 | 100 | 57 | 156 | ![]() |
|
| DL203-5670 | A | 20 | 5 | 108 | 108 | 67 | 158 | ![]() |
|
| DL20324726 | A | 20 | 4 | 100 | 108 | 72 | 139 | ![]() |
|
| DL20355726 | A | 20 | 5 | 112 | 108 | 72 | 158 | ![]() |
|
| DL20375726/741 | B | 20 | 5 | 120 | 108 | 72 | 156 | ![]() |
|
| DL20395726/716 | B | 20 | 5 | 130 | 108 | 72 | 156 | ![]() |
|
| DL20455650/726 | D | 20 | 5 | 112 | 110 | 65 | 158 | ![]() |
|
| DL20455726 | A | 20 | 5 | 112 | 110 | 72 | 158 | ![]() |
|
| DL20475726/741 | B | 20 | 5 | 120 | 110 | 72 | 156 | ![]() |
|
| DL20555726 | A | 20 | 5 | 112 | 112 | 72 | 158 | ![]() |
|
| DL20575726/741 | B | 20 | 5 | 120 | 112 | 72 | 156 | ![]() |
|
| DL20595571/716 | B | 20 | 5 | 130 | 112 | 57 | 156 | ![]() |
|
| DL20595665/716 | B | 20 | 5 | 130 | 112 | 66 | 156 | ![]() |
|
| DL20624726 | A | 20 | 4 | 100 | 114 | 72 | 139 | ![]() |
|
| DL20655715 | A | 20 | 5 | 112 | 114 | 71 | 158 | ![]() |
|
| DL20655726 | A | 20 | 5 | 112 | 114 | 72 | 158 | ![]() |
|
| DL20675726/741 | B | 20 | 5 | 120 | 114 | 72 | 156 | ![]() |
|
| DL20695726/716 | B | 20 | 5 | 130 | 114 | 72 | 156 | ![]() |
|
| DL20755741 | A | 20 | 5 | 112 | 120 | 74 | 158 | ![]() |
|
| DL20775741/726 | D | 20 | 5 | 120 | 120 | 74 | 158 | ![]() |
|
| DL20795741/716 | B | 20 | 5 | 130 | 120 | 74 | 156 | ![]() |
|
| DL20855726 | A | 20 | 5 | 112 | 120 | 72 | 158 | ![]() |
|
| DL20855737 | A | 20 | 5 | 112 | 120 | 73 | 158 | ![]() |
|
| DL22324650/641 | C | 22 | 4 | 100 | 108 | 65 | 139 | ![]() |
|
| DL25-55571/726 | D | 25 | 5 | 112 | 112 | 57 | 158 | ![]() |
|
| DL25-55665/726 | D | 25 | 5 | 112 | 112 | 66 | 158 | ![]() |
|
| DL25055703 | A | 25 | 5 | 112 | 115 | 70 | 158 | ![]() |
|
| DL251024566 | A | 25 | 4 | 100 | 95 | 56 | 139 | ![]() |
|
| DL251155585 | A | 25 | 5 | 112 | 106 | 58 | 158 | ![]() |
|
| DL25124641 | A | 25 | 4 | 100 | 98 | 64 | 139 | ![]() |
|
| DL25155641 | A | 25 | 5 | 112 | 98 | 64 | 158 | ![]() |
|
| DL25224641 | A | 25 | 4 | 100 | 100 | 64 | 139 | ![]() |
|
| DL25255641 | A | 25 | 5 | 112 | 100 | 64 | 158 | ![]() |
|
| DL25275641/741 | B | 25 | 5 | 120 | 100 | 64 | 156 | ![]() |
|
| DL25295571/716 | B | 25 | 5 | 130 | 100 | 57 | 156 | ![]() |
|
| DL25324726 | A | 25 | 4 | 100 | 108 | 72 | 139 | ![]() |
|
| DL25335670 | D | 25 | 5 | 108 | 108 | 67 | 158 | ![]() |
|
| DL25355726 | A | 25 | 5 | 112 | 108 | 72 | 158 | ![]() |
|
| DL25375726/741 | B | 25 | 5 | 120 | 108 | 72 | 156 | ![]() |
|
| DL25395726/716 | B | 25 | 5 | 130 | 108 | 72 | 156 | ![]() |
|
| DL25455726 | A | 25 | 5 | 112 | 110 | 72 | 158 | ![]() |
|
| DL25475726/741 | B | 25 | 5 | 120 | 110 | 72 | 156 | ![]() |
|
| DL25555726 | A | 25 | 5 | 112 | 112 | 72 | 158 | ![]() |
|
| DL25575726/741 | B | 25 | 5 | 120 | 112 | 72 | 156 | ![]() |
|
| DL25595571/716 | B | 25 | 5 | 130 | 112 | 57 | 156 | ![]() |
|
| DL25595665/716 | B | 25 | 5 | 130 | 112 | 66 | 156 | ![]() |
|
| DL25624726 | A | 25 | 4 | 100 | 114 | 72 | 139 | ![]() |
|
| DL25655715 | A | 25 | 5 | 112 | 114 | 71 | 158 | ![]() |
|
| DL25655726 | A | 25 | 5 | 112 | 114 | 72 | 158 | ![]() |
|
| DL25675726/741 | B | 25 | 5 | 120 | 114 | 72 | 156 | ![]() |
|
| DL25695726/716 | B | 25 | 5 | 130 | 114 | 72 | 156 | ![]() |
|
| DL25755741 | A | 25 | 5 | 112 | 120 | 74 | 158 | ![]() |
|
| DL25775741/726 | D | 25 | 5 | 120 | 120 | 74 | 156 | ![]() |
|
| DL25795741/716 | B | 25 | 5 | 130 | 120 | 74 | 156 | ![]() |
|
| DL25855726 | A | 25 | 5 | 112 | 12 | 72 | 158 | ![]() |
|
| DL25855737 | A | 25 | 5 | 112 | 120 | 73 | 158 | ![]() |
|
| DL27324650/641 | C | 27 | 4 | 100 | 108 | 65 | 139 | ![]() |
|
| DL30055703 | A | 30 | 5 | 112 | 115 | 70 | 158 | ![]() |
|
| DL301024566 | A | 30 | 4 | 100 | 95 | 56 | 139 | ![]() |
|
| DL30124641 | A | 30 | 4 | 100 | 98 | 64 | 139 | ![]() |
|
| DL30155641 | A | 30 | 5 | 112 | 98 | 64 | 158 | ![]() |
|
| DL30224641 | A | 30 | 4 | 100 | 100 | 64 | 139 | ![]() |
|
| DL30255641 | A | 30 | 5 | 112 | 100 | 64 | 158 | ![]() |
|
| DL30275641/741 | B | 30 | 5 | 120 | 100 | 64 | 156 | ![]() |
|
| DL30295571/716 | B | 30 | 5 | 130 | 100 | 57 | 156 | ![]() |
|
| DL30324726 | A | 30 | 4 | 100 | 108 | 72 | 139 | ![]() |
|
| DL30355726 | A | 30 | 5 | 112 | 108 | 72 | 158 | ![]() |
|
| DL30375726/741 | B | 30 | 5 | 120 | 108 | 72 | 156 | ![]() |
|
| DL30395726/716 | B | 30 | 5 | 130 | 108 | 72 | 156 | ![]() |
|
| DL30455726 | A | 30 | 5 | 112 | 110 | 72 | 158 | ![]() |
|
| DL30475726/741 | B | 30 | 5 | 120 | 110 | 72 | 156 | ![]() |
|
| DL305-571 | D | 30 | 3 | 112 | 112 | 57 | 144 | ![]() |
|
| DL30553571/571 | D | 30 | 3 | 112 | 112 | 57 | 144 | ![]() |
|
| DL30555726 | A | 30 | 5 | 112 | 112 | 72 | 158 | ![]() |
|
| DL30575726/741 | B | 30 | 5 | 120 | 112 | 72 | 156 | ![]() |
|
| DL30595571/716 | B | 30 | 5 | 130 | 112 | 57 | 156 | ![]() |
|
| DL30595665/716 | B | 30 | 5 | 130 | 112 | 66 | 156 | ![]() |
|
| DL30624726 | A | 30 | 4 | 100 | 114 | 72 | 139 | ![]() |
|
| DL30655726 | A | 30 | 5 | 112 | 114 | 72 | 158 | ![]() |
|
| DL30675726/741 | B | 30 | 5 | 120 | 114 | 72 | 156 | ![]() |
|
| DL30695726/716 | B | 30 | 5 | 130 | 114 | 72 | 156 | ![]() |
|
| DL30755741 | A | 30 | 5 | 112 | 120 | 74 | 158 | ![]() |
|
| DL30775741/726 | D | 30 | 5 | 120 | 120 | 74 | 156 | ![]() |
|
| DL30795741/716 | B | 30 | 5 | 130 | 120 | 74 | 156 | ![]() |
|
| DL30855726 | A | 30 | 5 | 112 | 120 | 72 | 158 | ![]() |
|
| DL30855737 | A | 30 | 5 | 112 | 120 | 73 | 158 | ![]() |
|
| DL35055703 | A | 35 | 5 | 112 | 115 | 70 | 158 | ![]() |
|
| DL351024566 | A | 35 | 4 | 100 | 95 | 56 | 139 | ![]() |
|
| DL351155780 | A | 35 | 5 | 112 | 127 | 78 | 158 | ![]() |
|
| DL35124641 | A | 35 | 4 | 100 | 98 | 64 | 139 | ![]() |
|
| DL35155641 | A | 35 | 5 | 112 | 98 | 64 | 158 | ![]() |
|
| DL35224641 | A | 35 | 4 | 100 | 100 | 64 | 139 | ![]() |
|
| DL35255641 | A | 35 | 5 | 112 | 100 | 64 | 158 | ![]() |
|
| DL35275641/741 | B | 35 | 5 | 120 | 100 | 64 | 156 | ![]() |
|
| DL35295571/716 | B | 35 | 5 | 130 | 100 | 57 | 156 | ![]() |
|
| DL35324726 | A | 35 | 4 | 100 | 108 | 72 | 139 | ![]() |
|
| DL35355726 | A | 35 | 5 | 112 | 108 | 72 | 158 | ![]() |
|
| DL35395726/716 | B | 35 | 5 | 130 | 108 | 72 | 156 | ![]() |
|
| DL35455726 | A | 35 | 5 | 112 | 110 | 72 | 158 | ![]() |
|
| DL35475726/741 | B | 35 | 5 | 120 | 110 | 72 | 156 | ![]() |
|
| DL35555726 | A | 35 | 5 | 112 | 112 | 72 | 158 | ![]() |
|
| DL35575726/741 | B | 35 | 5 | 120 | 112 | 72 | 156 | ![]() |
|
| DL35595571/716 | B | 35 | 5 | 130 | 112 | 57 | 156 | ![]() |
|
| DL35595665/716 | B | 35 | 5 | 130 | 112 | 66 | 156 | ![]() |
|
| DL35624726 | A | 35 | 4 | 100 | 114 | 72 | 139 | ![]() |
|
| DL35655726 | A | 35 | 5 | 112 | 114 | 72 | 158 | ![]() |
|
| DL35675726/741 | B | 35 | 5 | 120 | 114 | 72 | 156 | ![]() |
|
| DL35695726/716 | B | 35 | 5 | 130 | 114 | 72 | 156 | ![]() |
|
| DL35755726 | A | 35 | 5 | 112 | 120 | 72 | 158 | ![]() |
|
| DL35755741 | A | 35 | 5 | 112 | 120 | 74 | 158 | ![]() |
|
| DL35775741/726 | D | 35 | 5 | 120 | 120 | 74 | 156 | ![]() |
|
| DL35795741/716 | B | 35 | 5 | 130 | 120 | 74 | 156 | ![]() |
|
| DL35855703 | A | 35 | 5 | 112 | 120 | 70 | 158 | ![]() |
|
| DL35855726 | A | 35 | 5 | 112 | 120 | 72 | 158 | ![]() |
|
| DL35855737 | A | 35 | 5 | 112 | 120 | 73 | 158 | ![]() |
|
| DL38553571/571 | D | 38 | 3 | 112 | 112 | 57 | 144 | ![]() |
|
| DL40055703 | A | 40 | 5 | 112 | 115 | 70 | 158 | ![]() |
|
| DL40055715 | A | 40 | 5 | 112 | 115 | 71 | 158 | ![]() |
|
| DL401155780 | A | 40 | 5 | 112 | 127 | 78 | 158 | ![]() |
|
| DL40155641 | A | 40 | 5 | 112 | 98 | 64 | 158 | ![]() |
|
| DL40224641 | A | 40 | 4 | 100 | 100 | 64 | 139 | ![]() |
|
| DL40255641 | A | 40 | 5 | 112 | 100 | 64 | 158 | ![]() |
|
| DL40275641/741 | B | 40 | 5 | 120 | 100 | 64 | 156 | ![]() |
|
| DL40295571/716 | B | 40 | 5 | 130 | 100 | 57 | 156 | ![]() |
|
| DL40324726 | A | 40 | 4 | 100 | 108 | 72 | 139 | ![]() |
|
| DL40355726 | A | 40 | 5 | 112 | 108 | 72 | 158 | ![]() |
|
| DL40395726/716 | B | 40 | 5 | 130 | 108 | 72 | 156 | ![]() |
|
| DL40455726 | A | 40 | 5 | 112 | 110 | 72 | 158 | ![]() |
|
| DL40475726/741 | B | 40 | 5 | 120 | 110 | 72 | 156 | ![]() |
|
| DL40553570 | A | 40 | 5 | 112 | 112 | 57 | 158 | ![]() |
|
| DL40555726 | A | 40 | 5 | 112 | 112 | 72 | 158 | ![]() |
|
| DL40575726/741 | B | 40 | 5 | 120 | 112 | 72 | 156 | ![]() |
|
| DL40595571/716 | B | 40 | 5 | 130 | 112 | 57 | 156 | ![]() |
|
| DL40595665/716 | B | 40 | 5 | 130 | 112 | 66 | 156 | ![]() |
|
| DL40655726 | A | 40 | 5 | 112 | 114 | 72 | 158 | ![]() |
|
| DL40675726/741 | B | 40 | 5 | 120 | 114 | 72 | 156 | ![]() |
|
| DL40695726/716 | B | 40 | 5 | 130 | 114 | 72 | 156 | ![]() |
|
| DL40755726 | A | 40 | 5 | 112 | 120 | 72 | 158 | ![]() |
|
| DL40755741 | A | 40 | 5 | 112 | 120 | 74 | 158 | ![]() |
|
| DL40775741/726 | D | 40 | 5 | 120 | 120 | 74 | 156 | ![]() |
|
| DL40795741/716 | B | 40 | 5 | 130 | 120 | 74 | 156 | ![]() |
|
| DL40855703 | A | 40 | 5 | 112 | 120 | 70 | 158 | ![]() |
|
| DL40855726 | A | 40 | 5 | 112 | 120 | 72 | 158 | ![]() |
|
| DL40855737 | A | 40 | 5 | 112 | 120 | 73 | 158 | ![]() |
|
| DL43553571/571 | D | 43 | 3 | 112 | 112 | 57 | 144 | ![]() |
|
| DL45055703 | A | 45 | 5 | 112 | 115 | 70 | 158 | ![]() |
|
| DL45055715 | A | 45 | 5 | 112 | 115 | 71 | 158 | ![]() |
|
| DL451155780 | A | 45 | 5 | 112 | 127 | 78 | 158 | ![]() |
|
| DL45155641 | A | 45 | 5 | 112 | 98 | 64 | 158 | ![]() |
|
| DL45224641 | A | 45 | 4 | 100 | 100 | 64 | 139 | ![]() |
|
| DL45255641 | A | 45 | 5 | 112 | 100 | 64 | 158 | ![]() |
|
| DL45295571/716 | B | 45 | 5 | 130 | 100 | 57 | 156 | ![]() |
|
| DL45324726 | A | 45 | 4 | 100 | 108 | 72 | 139 | ![]() |
|
| DL45355726 | A | 45 | 5 | 112 | 108 | 72 | 158 | ![]() |
|
| DL45395726/716 | B | 45 | 5 | 130 | 108 | 72 | 156 | ![]() |
|
| DL45455726 | A | 45 | 5 | 112 | 110 | 72 | 158 | ![]() |
|
| DL45555726 | A | 45 | 5 | 112 | 112 | 72 | 158 | ![]() |
|
| DL45595571/716 | B | 45 | 5 | 130 | 112 | 57 | 156 | ![]() |
|
| DL45595665/716 | B | 45 | 5 | 130 | 112 | 66 | 156 | ![]() |
|
| DL45655726 | A | 45 | 5 | 112 | 114 | 72 | 158 | ![]() |
|
| DL45695726/716 | B | 45 | 5 | 130 | 114 | 72 | 156 | ![]() |
|
| DL45755726 | A | 45 | 5 | 112 | 120 | 72 | 158 | ![]() |
|
| DL45755741 | A | 45 | 5 | 112 | 120 | 74 | 158 | ![]() |
|
| DL45795741/716 | B | 45 | 5 | 130 | 120 | 74 | 156 | ![]() |
|
| DL45855703 | A | 45 | 5 | 112 | 120 | 70 | 158 | ![]() |
|
| DL45855726 | A | 45 | 5 | 112 | 120 | 72 | 158 | ![]() |
|
| DL45855737 | A | 45 | 5 | 112 | 120 | 73 | 158 | ![]() |
|
| DL501155780 | A | 50 | 5 | 112 | 127 | 78 | 158 | ![]() |
|
| DL50224641 | A | 50 | 4 | 100 | 100 | 64 | 139 | ![]() |
|
| DL50324726 | A | 50 | 4 | 100 | 108 | 72 | 139 | ![]() |
|
| DL50553571/571 | D | 50 | 3 | 112 | 112 | 57 | 144 | ![]() |
|
| DL50855703 | A | 50 | 5 | 112 | 120 | 70 | 158 | ![]() |
|
| DL551155780 | A | 55 | 5 | 112 | 127 | 78 | 158 | ![]() |
|
| DL55224641 | A | 55 | 4 | 100 | 100 | 64 | 139 | ![]() |
|
| DL55324726 | A | 55 | 4 | 100 | 108 | 72 | 139 | ![]() |
|
| DL55855703 | A | 55 | 5 | 112 | 120 | 70 | 158 | ![]() |
|
| DL601155780 | A | 60 | 5 | 112 | 127 | 78 | 158 | ![]() |
|
| DL60855703 | A | 60 | 5 | 112 | 120 | 70 | 158 | ![]() |
|
| DL80553570 | A | 80 | 5 | 112 | 112 | 57 | 158 | ![]() |
|
| ZVAD1464098K | Z | 20 | 4 | 98 | 98 | 64 | 146 | ![]() |
|
| ZVAD1464100K | Z | 20 | 4 | 100 | 100 | 64 | 146 | ![]() |
|
| ZVAD1464108G | Z | 20 | 4 | 108 | 108 | 72 | 146 | ![]() |
|
| ZVAD1464114G | Z | 20 | 4 | 114 | 114 | 72 | 146 | ![]() |
|
| ZVAD1465100K | Z | 20 | 5 | 100 | 100 | 64 | 146 | ![]() |
|
| ZVAD1465108G | Z | 20 | 5 | 108 | 108 | 72 | 146 | ![]() |
|
| ZVAD1465110G | Z | 20 | 5 | 110 | 110 | 72 | 146 | ![]() |
|
| ZVAD1465112G | Z | 20 | 5 | 112 | 112 | 72 | 146 | ![]() |
|
| ZVAD1465114G | Z | 20 | 5 | 114 | 114 | 72 | 146 | ![]() |
|
| ZVAD1525120G | Z | 20 | 5 | 120 | 120 | 72 | 152 | ![]() |









